Dal sito della Cinetel ecco gli incassi al cinema della settimana che va dal 3 gennaio al 9 gennaio: inizio col botto per il nuovo film di Checco Zalone "Che bella giornata".Da testimonianze dirette mi dicono lunghe file ai botteghini,il tutto esaurito e biglietti introvabili.w il cinema italiano!
| 1 | CHE BELLA GIORNATA | ITA | MEDUSA FILM S.P.A. | € 13.510.886,57 | 2,017,154 |
| 2 | LA BANDA Santas | ITA | MEDUSA FILM SPA | € 3,218,195 , 64 | 490,717 |
| 3 | Hereafter | USA | WARNER BROS SPA ITALY | € 2,411 .005,98 | 363.878 |
| 4 | TRON LEGACY - 3D | USA | WALT DISNEY S.M.P. ITALIA | € 1.826.733,88 | 194.603 |
| 5 | THE TOURIST | USA | 01 DISTRIBUTION | € 1.531.712,90 | 229.382 |
| 6 | NATALE IN SUDAFRICA | ITA | FILMAURO S.R.L. | € 1.335.783,58 | 204.798 |
| 7 | LE CRONACHE DI NARNIA - 3D: IL VIAGGIO DEL VELIERO (THE CHRONICLES OF NARNIA: THE VOYAGE OF…) | USA | 20TH CENTURY FOX ITALIA S.P.A. | € 1.229.380,07 | 141.162 |
| 8 | MEGAMIND - 3D | USA | UNIVERSAL SRL | € 669,489.29 | 73,973 |
| 9 | THE ADVENTURES OF SAMMY - THE SECRET PASSAGE (SAMMY'S ADVENTURES: THE SECRET PASSAGE) | BEL | EAGLE PICTURES SPA | € 587,934.59 | 95,388 |
| 10 | THE BEAUTY OF Somar | ITA | WARNER BROS SPA ITALY | € 474,143.60 | 75,780 |
0 comments:
Post a Comment